Hinnad ja plaanid

Korteri nr Korrus Tubade arv Eluruumi pind Rõdu Hind
1 1 büroo 117.3 m² 385 000 €
2 1 2 51.0 m² 9.9 m² 245 000 €
3 1 2 43.6 m² 6.8 m² 212 000 €
4 1 3 86.4 m² 11.9 m² 381 000 €
5 2 4 109.6 m² 9.3 m² 483 000 €
6 2 3 61.0 m² 9.9 m² 312 000 €
7 2 2 43.6 m² 6.8 m² 220 000 €
8 2 3 86.3 m² 11.9 m² 390 000 €
9 3 4 109.6 m² 9.3 m² 492 000 €
10 3 3 61.0 m² 9.9 m² 321 000 €
11 3 2 43.6 m² 6.8 m² 227 000 €
12 3 3 86.3 m² 11.9 m² 388 000 €
13 4 5 119.8 m² 9.3 m² 538 000 €
14 4 3 67.1 m² 10.5 / 13.7 m² 335 000 €
Hinnale lisandub parkimiskoha (alates 18 000 €) ja panipaiga (alates 5000 €) maksumus.
Hinnad sisaldavad käibemaksu 24%.

Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.