• EST
  • ENG
  • RUS
  • Введение
  • Местонахождение
  • Строительная информация
  • Внутренняя отделка
  • Цены/планы
  • Галерея
  • Клиентские дни
  • Информация о продаже
  • EST
  • ENG
  • RUS
  • Astangu 50B/3
  • Astangu 50B/2 (лето 2025)
  • Astangu 50B/1 (2025/206)

Astangu 50B/3

Планы этажей

 

Квартира Комнат Этаж Жилая площадь Балкон Терраса Предложение Цена Статус
1 3 1 63.30 m2 – 7.7 m2 – 186 300 € 196 300 € Свoбoднo
2 3 1 63.30 m2 – 7.7 m2 Меблированная квартира 207 300 € 222 300 € Свoбoднo
3 3 2 63.30 m2 6.7 m2 – – – Продано
4 3 2 63.30 m2 6.8 m2 – – – Продано
5 2 2 51.80 m2 13.9 m2 – – 155 900 € 165 900 € Свoбoднo
6 4 2 94.20 m2 36.1 m2 – – – Забронировано
7 3 2 68.40 m2 36.1 m2 – – – Продано
8 2 2 55.30 m2 6.6 m2 – – – Продано
9 3 3 63.30 m2 6.7 m2 – – – Продано
10 3 3 63.30 m2 6.8 m2 – – – Продано
11 2 3 51.80 m2 13.9 m2 – – 157 600 € 167 600 € Свoбoднo
12 4 3 94.20 m2 12.3 m2 – – – Продано
13 3 3 68.40 m2 12.3 m2 – – 198 200 € 205 200 € Свoбoднo
14 2 3 55.30 m2 6.6 m2 – – – Продано
15 3 4 63.30 m2 6.7 m2 – – – Продано
16 3 4 63.30 m2 6.8 m2 – – – Продано
17 2 4 51.80 m2 13.9 m2 – – 159 300 € 169 300 € Свoбoднo
18 4 4 94.20 m2 12.3 m2 – – – Продано
19 3 4 68.30 m2 12.3 m2 – – – Продано
20 2 4 55.30 m2 6.6 m2 – – – Продано
21 3 5 63.40 m2 6.7 m2 – – – Продано
22 3 5 63.30 m2 6.8 m2 – – – Продано
23 2 5 51.80 m2 13.9 m2 – – – Продано
24 4 5 94.00 m2 12.3 m2 – – – Продано
25 3 5 68.30 m2 12.3 m2 – – 202 100 € 209 100 € Свoбoднo
26 2 5 55.30 m2 6.6 m2 – – – Продано
27 3 6 63.30 m2 6.7 m2 – – – Продано
28 3 6 63.30 m2 6.8 m2 – – – Продано
29 4 6 94.80 m2 6.8 m2 32.1 m2 – 313 500 € Свoбoднo
30 3 6 69.60 m2 – 32.5 m2 – – Продано
31 3 7 63.30 m2 6.7 m2 – – – Продано
32 3 7 63.30 m2 6.8 m2 – – – Продано
33 4 7 95.70 m2 6.8 + 12.2 m2 – – – Забронировано
34 3 7 70.80 m2 12.2 m2 – – – Продано
35 4 8-9 123.10 m2 6.7 + 6.6 m2 8.7 m2 – 454 500 € 479 500 € Свoбoднo
36 4 8-9 116.70 m2 6.8 + 6.7 m2 8.7 m2 – 379 500 € 450 000 € Свoбoднo
37 5 8-9 122.60 m2 6.8 + 12.2 + 6.7 m2 – – 452 300 € 482 300 € Свoбoднo
38 5 8-9 137.20 m2 12.2 m2 91.5 m2 – 499 300 € 524 300 € Свoбoднo
Цены на подземные парковочные места начинаются от 15 000€
Цены на первом этаже начинаются от 9 000€
Цены на складское помещение начинаются от 4500€
Застройщик оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист.

Astangu 50B/2 (лето 2025)

Планы этажей

 

Квартира Комнат Этаж Жилая площадь Балкон Терраса Предложение Цена Статус
1 2 1 48.80 m2 – 14 m2 – 157 800 € Свoбoднo
2 2 1 49.70 m2 – 14 m2 – 160 700 € Свoбoднo
3 3 1 59.00 m2 – 4.9+11.0 m2 – 179 200 € Свoбoднo
4 4 1 88.30 m2 – 11.4 m2 – 247 200 € 262 200 € Свoбoднo
5 4 1 89.90 m2 – 24.7 m2 – 246 700 € 261 700 € Свoбoднo
6 2 2 49.10 m2 6.0 m2 – – 155 600 € Свoбoднo
7 2 2 49.70 m2 6.3 m2 – – 157 500 € Свoбoднo
8 3 2 59.00 m2 12.3 m2 – – – Продано
9 3 2 63.20 m2 12.8 m2 – – – Забронировано
10 2 2 54.00 m2 6.8 m2 – – – Забронировано
11 2 2 49.20 m2 12.6 m2 – – 153 200 € Свoбoднo
12 2 2 52.90 m2 6.8 m2 – – 154 400 € Свoбoднo
13 3 2 70.20 m2 8.7 m2 – – 199 400 € Свoбoднo
14 4 2 85.30 m2 12.3 m2 – – – Продано
15 2 3 49.10 m2 6.0 m2 – – 157 200 € Свoбoднo
16 2 3 49.70 m2 6.3 m2 – – 159 100 € Свoбoднo
17 3 3 59.00 m2 12.3 m2 – – – Забронировано
18 3 3 63.20 m2 12.8 m2 – – 190 100 € Свoбoднo
19 2 3 54.00 m2 6.8 m2 – – – Продано
20 2 3 49.30 m2 12.6 m2 – – – Продано
21 2 3 52.90 m2 6.8 m2 – – 156 000 € Свoбoднo
22 3 3 70.20 m2 8.7 m2 – – 201 400 € Свoбoднo
23 4 3 85.30 m2 12.3 m2 – – – Продано
24 2 4 49.10 m2 6.0 m2 – – 158 800 € Свoбoднo
25 2 4 49.70 m2 6.3 m2 – – 160 700 € Свoбoднo
26 3 4 59.00 m2 12.3 m2 – – – Продано
27 3 4 63.20 m2 12.8 m2 – – 192 000 € Свoбoднo
28 2 4 54.00 m2 6.8 m2 – – 160 800 € Свoбoднo
29 2 4 49.20 m2 12.6 m2 – – – Забронировано
30 2 4 52.90 m2 6.8 m2 – – 157 500 € Свoбoднo
31 3 4 70.30 m2 8.7 m2 – – 203 400 € Свoбoднo
32 4 4 85.30 m2 12.3 m2 – – 251 400 € Свoбoднo
33 2 5 49.10 m2 6.0 m2 – – 160 400 € Свoбoднo
34 2 5 49.70 m2 6.3 m2 – – 162 300 € Свoбoднo
35 3 5 59.00 m2 12.3 m2 – – – Продано
36 3 5 63.20 m2 12.8 m2 – – 193 900 € Свoбoднo
37 2 5 54.00 m2 6.8 m2 – – 162 400 € Свoбoднo
38 2 5 49.30 m2 12.6 m2 – – – Забронировано
39 2 5 52.90 m2 6.8 m2 – – 159 100 € Свoбoднo
40 3 5 70.20 m2 8.7 m2 – – 205 500 € Свoбoднo
41 4 5 85.30 m2 12.3 m2 – – 253 900 € Свoбoднo
42 3 6 60.70 m2 – 32.4 m2 – – Продано
43 3 6 65.80 m2 – 26.6 m2 – – Продано
44 2 6 50.60 m2 6.3 m2 – – 163 600 € Свoбoднo
45 3 6 70.20 m2 8.7 m2 – – 207 500 € Свoбoднo
46 4 6 85.30 m2 12.3 m2 – – 256 400 € Свoбoднo
47 3 7 62.00 m2 12.3 m2 – – – Забронировано
48 3 7 66.70 m2 12.8 m2 – – 202 300 € Свoбoднo
49 2 7 50.60 m2 6.3 m2 – – – Продано
50 3 7 70.20 m2 8.7 m2 – – – Забронировано
51 4 7 85.30 m2 12.3 m2 – – – Продано
Цены на подземные парковочные места начинаются от 15 000€ Цены на первом этаже начинаются от 9 000€
Цены на складское помещение начинаются от 4500€
Застройщик оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист.

Astangu 50B/1 (2025/206)

Квартира Комнат Этаж Жилая площадь Балкон Терраса Предложение Цена Статус
1 2 1 48.80 m2 – 14 m2 – 157 800 € Свoбoднo
2 2 1 49.70 m2 – 14 m2 – 160 700 € Свoбoднo
3 3 1 59.00 m2 – 4.9+11.0 m2 – 179 200 € Свoбoднo
4 4 1 88.30 m2 – 11.4 m2 – 247 200 € Свoбoднo
5 4 1 89.90 m2 – 24.7 m2 – 246 700 € Свoбoднo
6 2 2 49.10 m2 6.0 m2 – – 155 600 € Свoбoднo
7 2 2 49.70 m2 6.3 m2 – – 157 500 € Свoбoднo
8 3 2 59.00 m2 12.3 m2 – – 175 500 € Свoбoднo
9 3 2 63.20 m2 12.8 m2 – – 188 200 € Свoбoднo
10 2 2 54.00 m2 6.8 m2 – – 157 600 € Свoбoднo
11 2 2 49.30 m2 12.6 m2 – – 153 200 € Свoбoднo
12 2 2 52.90 m2 6.8 m2 – – 154 400 € Свoбoднo
13 3 2 70.60 m2 8.7 m2 – – 199 400 € Свoбoднo
14 4 2 85.50 m2 12.3 m2 – – 236 400 € Свoбoднo
15 2 3 49.10 m2 6.0 m2 – – 157 200 € Свoбoднo
16 2 3 49.70 m2 6.3 m2 – – 159 100 € Свoбoднo
17 3 3 59.00 m2 12.3 m2 – – 177 400 € Свoбoднo
18 3 3 63.20 m2 12.8 m2 – – 190 100 € Свoбoднo
19 2 3 54.00 m2 6.8 m2 – – 159 200 € Свoбoднo
20 2 3 49.30 m2 12.6 m2 – – 154 700 € Свoбoднo
21 2 3 52.90 m2 6.8 m2 – – 156 000 € Свoбoднo
22 3 3 70.60 m2 8.7 m2 – – 201 400 € Свoбoднo
23 4 3 85.50 m2 12.3 m2 – – 238 900 € Свoбoднo
24 2 4 49.10 m2 6.0 m2 – – 158 800 € Свoбoднo
25 2 4 49.70 m2 6.3 m2 – – 160 700 € Свoбoднo
26 3 4 59.00 m2 12.3 m2 – – 179 200 € Свoбoднo
27 3 4 63.20 m2 12.8 m2 – – 192 000 € Свoбoднo
28 2 4 54.00 m2 6.8 m2 – – 160 800 € Свoбoднo
29 2 4 49.30 m2 12.6 m2 – – 156 300 € Свoбoднo
30 2 4 52.90 m2 6.8 m2 – – 157 500 € Свoбoднo
31 3 4 70.60 m2 8.7 m2 – – 203 400 € Свoбoднo
32 4 4 85.50 m2 12.3 m2 – – 251 400 € Свoбoднo
33 2 5 49.10 m2 6.0 m2 – – 160 400 € Свoбoднo
34 2 5 49.70 m2 6.3 m2 – – 162 300 € Свoбoднo
35 3 5 59.00 m2 12.3 m2 – – 181 000 € Свoбoднo
36 3 5 63.20 m2 12.8 m2 – – 193 900 € Свoбoднo
37 2 5 54.00 m2 6.8 m2 – – 162 400 € Свoбoднo
38 2 5 49.30 m2 12.6 m2 – – 157 800 € Свoбoднo
39 2 5 52.90 m2 6.8 m2 – – 159 100 € Свoбoднo
40 3 5 70.60 m2 8.7 m2 – – 205 500 € Свoбoднo
41 4 5 85.50 m2 12.3 m2 – – 253 900 € Свoбoднo
42 3 6 60.70 m2 – 32.4 m2 – 201 200 € Свoбoднo
43 3 6 65.80 m2 – 26.6 m2 – 218 200 € Свoбoднo
44 2 6 50.60 m2 6.3 m2 – – 163 600 € Свoбoднo
45 3 6 70.60 m2 8.7 m2 – – 207 500 € Свoбoднo
46 4 6 85.50 m2 12.3 m2 – – 256 400 € Свoбoднo
47 3 7 62.00 m2 12.3 m2 – – 194 000 € Свoбoднo
48 3 7 66.80 m2 12.8 m2 – – 202 300 € Свoбoднo
49 2 7 50.60 m2 6.3 m2 – – 165 200 € Свoбoднo
50 3 7 70.60 m2 8.7 m2 – – 209 500 € Свoбoднo
51 4 7 85.50 m2 12.3 m2 – – 259 000 € Свoбoднo
Зарегистрировать свой интерес
Palun täitke nõutud väljad (*)
Vale emaili aadress
Täname huvi eest! Võtame Teiega peagi ühendust.

Свяжитесь с нами!

Kristina Sõmerik

Менеджер по продажам

(+372) 58838820

kristina.somerik@fundehitus.ee

Девелопером проекта Marjamäe Kodud является OÜ Fund Ehitus. Fund Ehitus OÜ – это компания по генеральному подряду строительства и управлению строительными проектами, основанная на эстонском капитале.

Обратите внимание, что 3D-визуализации на сайте носят иллюстративный характер. 

© 2025 OÜ Fund Ehitus / Veerenni 40a-81, Tallinn 10138 / Телефон: (+372) 680 0190 / Fax: (+372) 680 0191 / Эл. Почта: info@fundehitus.ee / www.fundehitus.ee