• EST
  • ENG
  • RUS
  • Tutvustus
  • Asukoht
  • Ehitusinfo
  • Siseviimistlus
  • Hinnad ja Plaanid
  • Galerii
  • Korterite külastused
  • Müügiinfo
  • EST
  • ENG
  • RUS
  • Astangu 50B/3 (Valminud)
  • Astangu 50B/2 (Valminud)
  • Astangu 50B/1 (Valminud)

Astangu 50B/3 (Valminud)

Vaata korruseplaane

Krt nr Tube Korrus Eluruumi pind Rõdu Terrass Eripakkumine Hind Staatus
1 3 1 63.30 m2 – 7.7 m2 – – Broneeritud
2 3 1 63.30 m2 – 7.7 m2 – – Müüdud
3 3 2 63.30 m2 6.7 m2 – – – Müüdud
4 3 2 63.30 m2 6.8 m2 – – – Müüdud
5 2 2 51.80 m2 13.9 m2 – – – Müüdud
6 4 2 94.20 m2 36.1 m2 – – – Müüdud
7 3 2 68.40 m2 36.1 m2 – – – Müüdud
8 2 2 55.30 m2 6.6 m2 – – – Müüdud
9 3 3 63.30 m2 6.7 m2 – – – Müüdud
10 3 3 63.30 m2 6.8 m2 – – – Müüdud
11 2 3 51.80 m2 13.9 m2 – – – Müüdud
12 4 3 94.20 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
13 3 3 68.40 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
14 2 3 55.30 m2 6.6 m2 – – – Müüdud
15 3 4 63.30 m2 6.7 m2 – – – Müüdud
16 3 4 63.30 m2 6.8 m2 – – – Müüdud
17 2 4 51.80 m2 13.9 m2 – – – Müüdud
18 4 4 94.20 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
19 3 4 68.30 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
20 2 4 55.30 m2 6.6 m2 – – – Müüdud
21 3 5 63.40 m2 6.7 m2 – – – Müüdud
22 3 5 63.30 m2 6.8 m2 – – – Müüdud
23 2 5 51.80 m2 13.9 m2 – – – Müüdud
24 4 5 94.00 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
25 3 5 68.30 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
26 2 5 55.30 m2 6.6 m2 – – – Müüdud
27 3 6 63.30 m2 6.7 m2 – – – Müüdud
28 3 6 63.30 m2 6.8 m2 – – – Müüdud
29 4 6 94.80 m2 6.8 m2 32.1 m2 – 313 500 € Vaba
30 3 6 69.60 m2 – 32.5 m2 – – Müüdud
31 3 7 63.30 m2 6.7 m2 – – – Müüdud
32 3 7 63.30 m2 6.8 m2 – – – Müüdud
33 4 7 95.70 m2 6.8 + 12.2 m2 – – – Müüdud
34 3 7 70.80 m2 12.2 m2 – – – Müüdud
35 4 8-9 123.10 m2 6.7 + 6.6 m2 8.7 m2 Jahutusvalmidus 454 500 € 479 500 € Vaba
36 4 8-9 116.70 m2 6.8 + 6.7 m2 8.7 m2 Jahutusvalmidus 379 500 € 450 000 € Vaba
37 5 8-9 122.60 m2 6.8 + 12.2 + 6.7 m2 91.5 m2 Jahutusvalmidus 397 000 € 482 300 € Vaba
38 5 8-9 137.20 m2 12.2 m2 91.5 m2 Jahutusvalmidus 499 300 € 524 300 € Vaba
Parkimiskohad keldrikorrusel alates 15 000€.
Parkimiskohad 1. korrusel alates 10 000€
Keldrikorrusel elektriautode laadmisvalmidus.
Panipaik keldrikorrusel alates 4500€
Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.

Astangu 50B/2 (Valminud)

Vaata korruseplaane

Krt nr Tube Korrus Eluruumi pind Rõdu Terrass Eripakkumine Hind Staatus
1 2 1 48.80 m2 – 14 m2 – 157 800 € Vaba
2 2 1 49.70 m2 – 14 m2 Kogu sisustus hinna sees. Vaata lähemalt! 190 700 € Vaba
3 3 1 59.00 m2 – 4.9+11.0 m2 – – Müüdud
4 4 1 88.30 m2 – 11.4 m2 – – Broneeritud
5 4 1 89.90 m2 – 24.7 m2 – – Broneeritud
6 2 2 49.10 m2 6.0 m2 – – – Müüdud
7 2 2 49.70 m2 6.3 m2 – – 157 500 € Vaba
8 3 2 59.00 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
9 3 2 63.20 m2 12.8 m2 – – – Müüdud
10 2 2 54.00 m2 6.8 m2 – – – Müüdud
11 2 2 49.20 m2 12.6 m2 – – – Müüdud
12 2 2 52.90 m2 6.8 m2 – – 154 400 € Vaba
13 3 2 70.20 m2 8.7 m2 – – – Broneeritud
14 4 2 85.30 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
15 2 3 49.10 m2 6.0 m2 – – 157 200 € Vaba
16 2 3 49.70 m2 6.3 m2 – – 159 100 € Vaba
17 3 3 59.00 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
18 3 3 63.20 m2 12.8 m2 – – – Müüdud
19 2 3 54.00 m2 6.8 m2 – – – Müüdud
20 2 3 49.30 m2 12.6 m2 – – – Müüdud
21 2 3 52.90 m2 6.8 m2 – – – Müüdud
22 3 3 70.20 m2 8.7 m2 – – – Müüdud
23 4 3 85.30 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
24 2 4 49.10 m2 6.0 m2 – – – Broneeritud
25 2 4 49.70 m2 6.3 m2 – – – Broneeritud
26 3 4 59.00 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
27 3 4 63.20 m2 12.8 m2 – – – Broneeritud
28 2 4 54.00 m2 6.8 m2 – – – Müüdud
29 2 4 49.20 m2 12.6 m2 – – – Müüdud
30 2 4 52.90 m2 6.8 m2 – – – Broneeritud
31 3 4 70.30 m2 8.7 m2 – – 218 400 € Vaba
32 4 4 85.30 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
33 2 5 49.10 m2 6.0 m2 – – – Müüdud
34 2 5 49.70 m2 6.3 m2 – – – Müüdud
35 3 5 59.00 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
36 3 5 63.20 m2 12.8 m2 – – – Müüdud
37 2 5 54.00 m2 6.8 m2 – – – Müüdud
38 2 5 49.30 m2 12.6 m2 – – 169 800 € Vaba
39 2 5 52.90 m2 6.8 m2 – – – Müüdud
40 3 5 70.20 m2 8.7 m2 – – – Müüdud
41 4 5 85.30 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
42 3 6 60.70 m2 – 32.4 m2 – – Müüdud
43 3 6 65.80 m2 – 26.6 m2 – – Müüdud
44 2 6 50.60 m2 6.3 m2 – – 175 600 € Vaba
45 3 6 70.20 m2 8.7 m2 – – – Müüdud
46 4 6 85.30 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
47 3 7 62.00 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
48 3 7 66.70 m2 12.8 m2 – – – Müüdud
49 2 7 50.60 m2 6.3 m2 – – – Müüdud
50 3 7 70.20 m2 8.7 m2 – – – Müüdud
51 4 7 85.30 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
Parkimiskohad keldrikorrusel alates 15 000€
Parkimiskohad õuealal alates 9 000€
Panipaik keldrikorrusel alates 4 500€
Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.

Astangu 50B/1 (Valminud)

Vaata korruseplaane

Krt nr Tube Korrus Eluruumi pind Rõdu Terrass Eripakkumine Hind Staatus
1 2 1 48.80 m2 – 14 m2 – 157 800 € Vaba
2 2 1 49.70 m2 – 14 m2 – 160 700 € Vaba
3 3 1 59.00 m2 – 4.9+11.0 m2 – – Müüdud
4 4 1 88.30 m2 – 11.4 m2 – 262 200 € Vaba
5 4 1 89.90 m2 – 24.7 m2 – 261 700 € Vaba
6 2 2 49.10 m2 6.0 m2 – – – Broneeritud
7 2 2 49.70 m2 6.3 m2 – – 157 500 € Vaba
8 3 2 59.00 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
9 3 2 63.20 m2 12.8 m2 – – – Müüdud
10 2 2 54.00 m2 6.8 m2 – – – Broneeritud
11 2 2 49.30 m2 12.6 m2 – – 153 200 € Vaba
12 2 2 52.90 m2 6.8 m2 – – 154 400 € Vaba
13 3 2 70.60 m2 8.7 m2 – – 214 400 € Vaba
14 4 2 85.50 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
15 2 3 49.10 m2 6.0 m2 – – – Müüdud
16 2 3 49.70 m2 6.3 m2 – – 159 100 € Vaba
17 3 3 59.00 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
18 3 3 63.20 m2 12.8 m2 – – – Broneeritud
19 2 3 54.00 m2 6.8 m2 – – – Broneeritud
20 2 3 49.30 m2 12.6 m2 – – – Müüdud
21 2 3 52.90 m2 6.8 m2 – – 156 000 € Vaba
22 3 3 70.60 m2 8.7 m2 – – – Müüdud
23 4 3 85.30 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
24 2 4 49.10 m2 6.0 m2 – – 158 800 € Vaba
25 2 4 49.70 m2 6.3 m2 – – 160 700 € Vaba
26 3 4 59.00 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
27 3 4 63.20 m2 12.8 m2 – – – Broneeritud
28 2 4 54.00 m2 6.8 m2 – – – Müüdud
29 2 4 49.30 m2 12.6 m2 – – 156 300 € Vaba
30 2 4 52.90 m2 6.8 m2 – – – Broneeritud
31 3 4 70.60 m2 8.7 m2 – – – Broneeritud
32 4 4 85.50 m2 12.3 m2 – – – Broneeritud
33 2 5 49.10 m2 6.0 m2 – – 160 400 € Vaba
34 2 5 49.70 m2 6.3 m2 – – 162 300 € Vaba
35 3 5 59.00 m2 12.3 m2 – – 196 000 € Vaba
36 3 5 63.20 m2 12.8 m2 – – 208 900 € Vaba
37 2 5 54.00 m2 6.8 m2 – – – Broneeritud
38 2 5 49.30 m2 12.6 m2 – – – Broneeritud
39 2 5 52.90 m2 6.8 m2 – – – Müüdud
40 3 5 70.60 m2 8.7 m2 – – – Müüdud
41 4 5 85.50 m2 12.3 m2 – – 268 900 € Vaba
42 3 6 60.70 m2 – 32.4 m2 – – Müüdud
43 3 6 65.80 m2 – 26.6 m2 – – Müüdud
44 2 6 50.60 m2 6.3 m2 – – – Müüdud
45 3 6 70.60 m2 8.7 m2 – – – Müüdud
46 4 6 85.50 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
47 3 7 62.00 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
48 3 7 66.80 m2 12.8 m2 – – – Müüdud
49 2 7 50.60 m2 6.3 m2 – – – Müüdud
50 3 7 70.60 m2 8.7 m2 – – – Müüdud
51 4 7 85.50 m2 12.3 m2 – – – Müüdud
Parkimiskohad keldrikorrusel alates 15 000€
Parkimiskohad õuealal alates 9 000€
Panipaik keldrikorrusel alates 4 500€
Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
EELMÜÜK, registreeri huvi
Palun täitke nõutud väljad (*)
Vale emaili aadress
Täname huvi eest! Võtame Teiega peagi ühendust.

Võta ühendust!

Kristina Sõmerik

Müügijuht

(+372) 588 388 20

kristina.somerik@fundehitus.ee

Marjamäe Kodud projekti arendaja on OÜ Fund Ehitus. Fund Ehitus on eestimaisel kapitalil põhinev ehituse peatöövõtu ja ehituse projektijuhtimise ettevõte.

NB! Kodulehel kasutatud fotod on illustratiivsed ning võivad erineda lõplikult välja kujunevast elukeskkonnast.

© 2026 OÜ Fund Ehitus / Veerenni 40a-81, Tallinn 10138 / Tel: (+372) 680 0190 / Faks: (+372) 680 0191 / E-post: info@fundehitus.ee / www.fundehitus.ee